| Ročník | 37. | |
| Datum konání | 9.5.1992 | |
| Místo konání | Malmö Isstadion Malmö, Švédsko |
|
| Moderátor | Lydia Cappolicchio Harald Treutiger |
|
| Pořadatelská TV | SVT | |
| Opening act | Carola - All the reasons to Live | |
| Interval act | Století tance | |
| Počet zúčastněných zemí | 23 | |
| Debutující země | - | |
| Navrátivší země | ||
| Odhlášené země | - | |
| Navrátivší interpreti | Linda Martin (Irsko 1984) Sigga a Grétar Örvarsson (Island 1990) Mia Martini (Itálie 1977) Wind (Německo 1985, 1987) |
|
| Vítězná píseň | ||
Organizace 37. Eurovize byla svěřena Švédské televizi, která rozhodla ve svém třetím pořadatelství pro třetí největší město Švédska, Malmö. Malmö leží v oblasti Skåne, na jihu země. Oficiální založení města se datuje k roku 1353, avšak první přístaviště zde bylo založené roku 1275. Po dlouhá staletí bylo druhým největším městem Dánska, které tuto oblast spravovalo.
Domovskou halou se v roce 1992 stal místní zimní stadion o kapacitě 5.800 míst. Vybudován byl v roce 1970 a do roku 2008 byl domovským sídlem hokejového klubu Malmö Redhawks.
Eurovize se v roce 1992 zúčastnilo 23 zemí, včetně Nizozemska, které se po předchozí neúčasti vrátilo. V tomto roce stále platilo pravidlo prezentace soutěžní písně v jednom z národních jazyků. Přesto se na prvních třech místech umístily skladby v angličtině, a to vůbec poprvé. Za vítězným Irskem se umístila velmi favorizovaná Velká Británie a třetí místo patřilo Maltě.
Za favorita a černého koně ročníku byla považována Velká Británie, reprezentována Michaelem Ballem a popovou baladou One Step Out Of Time. Irsko však vsadilo na jistotu v podobě Lindy Martin a písně Why Me? složenou Johnny Loganem. Johnny Logan reprezentoval Irsko na Eurovizi v letech 1980 a 1987. V obou účastech se stal vítězem.
I když se vítězem ročníku stalo Irsko se ziskem 155 bodů, maximální ohodnocení získalo jen ve třech případech – od Řecka, Malty a Turecka. Mnohem lépe, po zisku 12 bodů na tom byly lépe na Maltě, v Itálii a ve Velké Británii. Tyto tři země získaly celkem čtyři dvanáctky.
| Umístění | Body | Země, interpret - píseň | Pořadí výstupu | |
| 01. | 155 | Irsko, Linda Martin - Why Me? | 17. | |
| 02. | 139 | Velká Británie, Michael Ball - One Step Out of Time | 16. | |
| 03. | 123 | Malta, Mary Spiteri Little Child | 10. | |
| 04. | 111 | Itálie, Mia Martini - Rapsodia | 19. | |
| 05. | 94 | Řecko, Cleopatra - Olou Tou Kosmou I Elpida | 05. | |
| 06. | 85 | Izrael, Dafna Dekel - Ze Rak Sport | 03. | |
| 07. | 80 | Island, Heart 2 Heart - Nei eða já | 11. | |
| 08. | 73 | Francie, Kali - Monté la riviè | 06. | |
| 09. | 67 | Nizozemsko, Humphrey Campbell - Wijs me de weg | 23. | |
| 10. | 63 | Rakousko, Tony Wegas - Zusammen geh'n | 15. | |
| 11. | 57 | Kypr, Evridiki - Teriazoume | 09. | |
| 12. | 47 | Dánsko, Kenny Lübcke & Lotte Nilsson - Alt det som ingen ser | 18. | |
| 13. | 44 | Jugoslávie, Extra Nena - Ljubim te pesmama | 20. | |
| 14. | 37 | Španělsko, Serafín Zubiri - Todo esto es la música | 01. | |
| 15. | 32 | Švýcarsko, Daisy Auvray - Mister Music Man | 13. | |
| 16. | 27 | Německo, Wind - Träume sind für alle da | 22. | |
| 17. | 26 | Portugalsko, Dina - Amor d'água fresca | 08. | |
| 18. | 23 | Norsko, Merethe Trøan - Visjoner | 21. | |
| 19. | 17 | Turecko, Aylin Vatankoş - Yat Bitti | 04. | |
| 20. | 11 | Belgie, Morgane - Nous, on veut des violons | 02. | |
| 21. | 10 | Lucembursko, Marion Welter & Kontinent - Sou fräi | 14. | |
| 22. | 9 | Švédsko, Christer Björkman - I morgon är en an annan dag | 07. | |
| 23. | 4 | Finsko, Pave Maijanen - Yamma, yamma | 12. | |



















